#PlayerSeedGamepathArmySec. PointsPoints
1 Imrikko 0 w-w-w-w 38 78
2 Malbeth 0 w-w-w-w Wanders of the Wild 33 72
3 Łukasz "vrasku " Prejs 0 w-l-w-w Angmar 31 72
4 ETC Test 0 w-w-l-w 19 68
5 Tito 0 w-w-w-l Army of Lake-Town 31 68
6 Adrian Matys 0 w-w-l-w The Iron Hills 28 64
7 Jaskier 0 w-l-w-w The Fellowship 36 64
8 Eomer 0 w-l-w-w Wildmen of Drúaden 10 58
9 Maciej Felczak 0 w-w-w-l Rangers of Ithilien 15 58
10 Kronossos 0 l-w-w-w Rivendell 9 57
11 Ajas 0 l-w-w-l Goblin-town 28 48
12 GilGalad 0 w-w-l-l Mordor 14 48
13 Piotr Stachurski 0 w-w-l-l Mordor 18 45
14 Daniel 0 w-l-w-l Rohan 22 44
15 Dawid 0 l-w-l-w The Serpent Horde 21 44
16 Matysek 0 w-l-l-w The Feifdoms 16 44
17 Mikuuu 0 w-l-w-l Angmar 21 44
18 Wojciech 0 l-w-l-w The Trolls 18 44
19 Grzegorz 0 w-l-w-l Mordor 17 38
20 Gwardzista 0 l-l-w-w Minas Tirith 5 38
21 Radosław "KaMiKaZee" Góra 0 l-w-l-w Fangorn 7 31
22 Daniel TommyDeVito Cichoniec 0 w-l-l-d The Riders of Théoden 22 32
23 Tomson 0 l-w-l-d Variags of Khand 16 32
24 Kacper Mąkosa 0 l-l-l-w Rangers of Ithilien 18 28
25 Emsikej 0 l-w-l-l Mordor 13 24
26 MiFciak 0 l-l-w-l Minas Tirith 1 24
27 Siara 0 l-l-w-l Minas Tirith 10 24
28 Mariusz 0 l-d-d-l Minas Tirith 6 24
29 Piotr Guardian Żórawski 0 l-d-l-d Rohan 6 20
30 Wojtek "Speedy" Jusiński 0 l-l-d-l Isengard 7 16
31 Adam Yogi 0 l-l-l-d Angmar 6 12
32 Mikołaj Wójcik 0 l-l-l-l Rivendell 0 2