#PlayerGamepathArmySec. PointsPoints
1 Pumba w-w-w-w Adeptus Astartes 365 66
2 Maciej Crazyman Ptasiński w-w-d-w Adepta Sororitas 309 61
3 Grzesiek "Cranmer" Wróbel KR475 w-d-w-l Adeptus Mechanicus 213 49
4 Walchuck WA710 l-l-w-w 272 48
5 Grzegorz 'grzeniu' Kostański #8625WA16 l-w-d-w Questor Traitoris 131 48
6 KR501 Syraf#9815 w-l-w-w 307 47
7 WA719 Gogi#2621 w-w-d-l Adeptus Mechanicus 288 47
8 Wojciech "Evert" Ewertowski [PO269] #2481 l-l-d-w Drukhari 265 42
9 Michał Duda WR076 l-w-l-w 250 41
10 Adam "Dadamowsky" Dawidowicz WA709 l-w-d-w Adeptus Mechanicus 132 41
11 GD001 Vladdi#3746 w-d-l-l Questor Traitoris 148 32
12 Łukasz "Lesiu" Leszkiewicz d-d-d-l Death Guard 31 30
13 Mariusz Wawrzyn w-l-d-l Drukhari 181 29
14 RZ011 Marcin#2836 l-d-l-l Adepta Sororitas 140 28
15 MrTeapot WA007 d-l-d-l Astra Telepathica 95 25
16 Fukushim SZ015 l-l-l-l 222 6