#PlayerGamepathArmyPenaltySec. PointsPoints
1 Adrian "Niltag" Pietras w-w-l Necrons 10126 56
2 ZoZo - WA588 w-w-w Adepta Sororitas 8222 55
3 Julo w-w-d Adepta Sororitas 9218 51
4 Koral PL012 w-w-d Necrons 11217 51
5 Gunia WA765 d-l-w Adeptus Astartes 11171 49
6 Karol Kepczynski WA388 l-w-w Aeldari 11127 43
7 Walchuck WA710 w-l-l Deathwatch 11211 42
8 Tomasz 'Oko' Oczkowski WA784 d-d-w Drukhari 7110 41
9 Wojtek "Adato" WA783 l-w-w Space Wolves 11119 38
10 Mckizior l-d-l 1157 36
11 Michal (Misza#7935), WA802 l-w-w Adepta Sororitas 0125 33
12 Bakłażan "Bakuarzan" Błażej WA745 w-l-l Drukhari 8136 32
13 Karol "Elfi Chlebek" Lembas WA737 w-l-w Heretic Astartes 128 31
14 Tomasz SzefTejSilowni l-l-w Adeptus Custodes 11101 31
15 Fukushim SZ015 l-w-l Harlequins 8157 26
16 Adam "Dadamowsky" Dawidowicz WA709 l-l-l Adeptus Mechanicus 10163 24
17 Jakub "Najkusny" Wojciechowski WA720 w-l-l Orks 5114 20
18 MrTeapot WA007 l-l-l-l -500 -50