#PlayerGamepathArmyFairplayBattleSec. PointsPoints
1 GD001 Vladdi w-w-w-w Chaos Daemons 074376 74
2 Michał Duda WR076 w-l-w-w Aeldari 067298 67
3 RZ008 Kruker l-w-w-w Tyranids 062307 62
4 MrTeapot WA007 w-l-w-w Adepta Sororitas 056348 56
5 WA763 Danny w-w-w-w Genestealer cult 054348 54
6 Neraden w-w-w-l Adeptus Custodes 052290 52
7 WA845 marcueus l-w-d-w Tyranids 052241 52
8 WA822 Daimos l-w-w-d Adeptus Astartes 051147 51
9 RZ011 Marcin#2836 w-w-w-l Aeldari 050292 50
10 Wuja Wiśnia[PO368] w-d-d-w Adepta Sororitas 050255 50
11 WA028 MarineChaosu w-w-l-d Heretic Astartes 050237 50
12 Kjetil Andre Liknes - cruor99 w-l-w-l Necrons 049323 49
13 PO269 Evert d-w-w-l T'au Empire 048226 48
14 PO347 Gyto w-l-d-d Necrons 045236 45
15 WR372 El Czapel d-l-d-w T'au Empire 040201 40
16 WA802 Misza#7935 d-w-l-d Adepta Sororitas 04099 40
17 WA780 Bula d-w-l-l Aeldari 039285 39
18 KR074 Maciuś d-w-l-l Orks 039220 39
19 JOK3r#4398 GD239 w-d-l-w Chaos Daemons -1046244 36
20 KR192 Crazyman w-l-d-l Genestealer cult 036200 36
21 WA737 Elfi Chlebek d-l-w-d Heretic Astartes 036174 36
22 BI135 Prozak l-d-w-d Chaos Daemons 035185 35
23 Walchuck Kustodianczewski l-d-l-w Tyranids 034241 34
24 Fukushim SZ015 l-l-w-d T'au Empire 034240 34
25 WA719 Gogi l-l-w-d Chaos Daemons 034219 34
26 Michal "el Furas" l-w-d-d Blood Angels 034118 34
27 WR323 Maks l-w-l-w Adepta Sororitas 033262 33
28 WA804 Mandos l-w-l-d Aeldari 033186 33
29 Arek "Arek" Arek w-w-l-d Chaos Daemons -2047236 27
30 KI014 Lesiu l-l-w-d Chaos Daemons -1036200 26
31 Bakłażan "Bakuarzan" Błażej WA745 l-l-d-d Questor Traitoris 026188 26
32 Gabriel BI080 d-l-l-d Harlequins 025126 25
33 Pumba w-w-l-l Questor Traitoris -1032231 22
34 Krzysztof "AVJ" Herbeć [PO470] l-l-d-l Necrons 021267 21
35 BB053 Michu w-l-l-l Tyranids 021161 21
36 WA849 Adam "Kamoris" Pomaski l-l-l-d Imperial Knights 016137 16
37 Tomek Data tweak#0576 l-l-l-d Tyranids 012131 12
38 WA828 Chezare d-l-l-l Heretic Astartes 011123 11