#PlayerGamepathArmySec. PointsPoints
1 GD001 Jakub Vladdi Podruczny w-w-w-w-d Heretic Astartes 80 9
2 Wiktor Schmidt BY022 d-w-w-w-w Harlequins 85 9
3 BMC $ Behemoth WA584 w-w-w-l-w Heretic Astartes 56 8
4 Michał Duda WR076 w-w-w-l-w Aeldari 72 8
5 RZ008 Kruker l-w-w-w-w Tyranids 72 8
6 STS - Egatrot WA757 w-w-l-w-w Leagues of Votann 67 8
7 Pumba d-w-w-w-d Thousand sons 79 8
8 Asarnil w-w-d-l-w Death Guard 53 7
9 Danny (DTP#4029) Porter w-w-d-l-w Leagues of Votann 56 7
10 Guardian KA069 l-w-w-l-w Aeldari 49 6
11 Jahu BI108 l-w-l-w-w T'au Empire 53 6
12 Łukasz "Lesiu" Leszkiewicz w-w-l-w-l Chaos Daemons 64 6
13 Maciej Crazyman Ptasiński w-l-w-w-l Heretic Astartes 69 6
14 Mario "Barkeeper" Höltge w-l-w-w-l Harlequins 63 6
15 Michal "Bania" Ruminski w-l-w-l-w Chaos Daemons 48 6
16 Michał Gogi Cieślik l-l-w-w-w Genestealer cult 57 6
17 Stefan Pazderka w-l-l-w-w Heretic Astartes 57 6
18 Tomasz 'Oko' Oczkowski WA784 l-w-l-w-w Thousand sons 55 6
19 Wojtek "Adato" WA783 w-w-l-w-l Orks 63 6
20 Grzelich [BMC] WA381 l-w-w-d-l Dark Angels 48 5
21 KA311 Rollo w-l-w-d-l Chaos Knights 49 5
22 Niblla w-d-l-w-l Death Guard 36 5
23 Adam "Jib" KA175 l-w-w-l-l Astra Militarum 46 4
24 Adam Wichrowski Komokozzz l-w-l-l-w Aeldari 33 4
25 Adrian "Kholgar" Godyla w-l-l-l-w Heretic Astartes 51 4
26 Bakłażan "Bakuarzan" Błażej WA745 w-l-w-l-l Harlequins 51 4
27 Gabriel BI080 w-l-l-l-w Thousand sons 45 4
28 Kamil "Aoshi" WA803 l-l-l-w-w Adepta Sororitas 60 4
29 Khanrad l-w-w-l-l Harlequins 45 4
30 Maciej "Cebul" Cebula KR020 w-l-l-w-l Chaos Daemons 38 4
31 Maks A WR323 l-w-l-w-l T'au Empire 58 4
32 Neraden w-w-l-l-l Grey Knights 42 4
33 Smoku [OL110] l-l-w-w-l Aeldari 45 4
34 Wojciech "Evert" Ewertowski [PO269] #2481 l-l-w-l-w Leagues of Votann 51 4
35 Jakub "Najkusny" Wojciechowski WA720 l-l-l-d-w Orks 27 3
36 Pawcio l-l-l-d-w Imperial Knights 30 3
37 Arek "BMC $ Timor" Kłos WA715 l-l-w-l-l Imperial Knights 20 2
38 Dawid "Prozak" Kozak l-l-l-w-l Imperial Knights 33 2
39 Scrade l-l-w-l-l Aeldari 24 2
40 Roman RZ001 d-d-l-l-l Space Wolves 26 2
41 Piotr Ka "Królik" d-l-l-l-l Aeldari 20 1
42 Łukasz "Tiwer" KA191 l-l-l-l-l Imperial Knights 14 0