#PlayerGamepathArmySec. PointsPoints
1 GD001 Jakub Vladdi Podruczny w-w-w-w-w Aeldari 71 10
2 Marcin Surma RZ011 w-w-w-l-w Astra Militarum 77 8
3 Grzelich [BMC] WA381 w-w-l-w-w Dark Angels 73 8
4 JOK3r#4398 GD239 w-w-w-w-l Chaos Daemons 73 8
5 Vim[OL095] d-w-w-d-w Adeptus Astartes 62 8
6 Michał Duda WR076 l-w-d-w-w Aeldari 70 7
7 BMC $ Behemoth WA584 w-l-d-w-w Dark Angels 66 7
8 Rafal "Krawat" Anusiak TO121 w-w-w-l-d T'au Empire 58 7
9 Marcin Nowicki w-w-l-w-d Adeptus Custodes 55 7
10 Bakłażan "Bakuarzan" Błażej WA745 w-w-w-d-l Drukhari 53 7
11 Cyryl Wojewódzki w-w-l-w-l Astra Militarum 64 6
12 Bartosz Smarsz PO467 w-l-w-w-l Adeptus Astartes 60 6
13 Dawid "Prozak" Kozak w-l-w-d-d Chaos Daemons 56 6
14 Khanrad w-w-l-w-l Harlequins 48 6
15 Łukasz "Tiwer" KA191 w-l-w-l-w Imperial Knights 48 6
16 BRAVVL WR331 w-w-l-l-w Orks 47 6
17 Vitalis l-l-w-w-d Imperial Knights 66 5
18 Simooon l-w-l-d-w Adeptus Astartes 59 5
19 Bówka d-l-l-w-w Adeptus Custodes 56 5
20 Michał Gogi Cieślik l-w-w-l-d Genestealer cult 54 5
21 HUNK [OL075] l-w-l-w-d Grey Knights 53 5
22 KA311 Rollo l-w-l-d-w Space Wolves 51 5
23 Tomek Data tweak#0576 l-w-w-d-l Death Guard 48 5
24 Rafal The Patriot Kroczka GD178 w-l-w-l-d Dark Angels 47 5
25 Gabriel BI080 w-l-w-l-d Adeptus Custodes 45 5
26 Piotr Młody Szkapa Karpiński w-l-l-d-w Thousand sons 41 5
27 Igor "TO090" Trybański d-w-l-l-w Adeptus Custodes 39 5
28 Adrian Pura BI111 l-l-l-w-w Leagues of Votann 40 4
29 Wasyl OL115 w-l-l-w-l Aeldari 37 4
30 Maciej "Cebul" Cebula KR020 l-l-w-w-l Chaos Daemons 36 4
31 Adrian "Kholgar" Godyla w-l-w-l-l Heretic Astartes 31 4
32 Przemek l-l-w-l-w Heretic Astartes 25 4
33 Maksymilian Romanowski l-l-w-l-w Adeptus Astartes 9 4
34 ChrisTit[OL107] l-w-l-d-l Drukhari 47 3
35 Michał "Czams" Chamski d-l-w-l-l Grey Knights 37 3
36 Michał Gurun Górzyński BY075 l-l-d-w-l Death Guard 19 3
37 Paweł "Mądry" Mądrzak l-w-l-l-l Adeptus Astartes 30 2
38 Jakub "Pax" Osojca KA174 l-l-l-l-w Thousand sons 25 2
39 Marcin(ol109) l-l-l-w-l Death Guard 21 2
40 Guardian KA069 l-w-l-l-l Deathwatch 18 2
41 Adam "Jib" KA175 l-l-d-l-l Astra Militarum 15 1
42 Dummy Account l-d-l-l-l-l 2 -2
Contact: rroghl@tlen.pl