#PlayerSeedGamepathArmySec. PointsPoints
1 Orku 0 w-w-w-w-w-l-w-w 63 140
2 Ajas 0 w-w-l-l-w-w-w-w Goblin-town 62 120
3 Solmyr 0 l-w-w-w-w-w-w-l 54 120
4 Andrzej Brodzicki 0 w-w-w-l-w-l-w-w Dark Denizens of Mirkwood 54 115
5 LoneWolf 0 l-w-w-w-d-w-l-w Moria 56 109
6 Klusek 0 d-w-l-w-w-l-w-w Moria 52 109
7 Maciej Kuza 0 d-w-w-l-w-l-w-w Variags of Khand 44 109
8 Zichu 0 w-w-w-d-l-w-w-l Isengard 40 109
9 Czaki 0 w-w-l-d-w-l-w-w Rohan 50 104
10 Mike 0 w-w-l-w-w-w-l-l Rivendell 49 100
11 Spytek 0 w-l-l-w-w-w-l-w Army of Lake-Town 47 99
12 Kaciątko 0 w-w-w-d-d-w-l-l The Misty Mountains 43 98
13 Mathew Misior 0 d-l-w-w-l-w-l-w Rangers of Ithilien 45 89
14 Tomson 0 d-w-w-w-l-l-w-l The Misty Mountains 43 89
15 Frycu 0 w-l-d-l-w-w-l-w Rangers of Ithilien 38 89
16 Hubert 0 l-l-w-w-w-d-w-l Arnor 34 89
17 Kuli 0 w-w-l-w-l-w-l-l 35 88
18 Imrikko 0 w-l-l-l-w-w-w-w The Serpent Horde 38 85
19 Montes 0 w-l-w-l-d-w-l-w Goblin-town 46 84
20 Łukasz "vrasku " Prejs 0 l-d-l-l-w-w-w-w 42 84
21 Czakor 0 l-d-l-w-l-w-d-w Angmar 34 82
22 Żbiku 0 d-l-w-l-w-l-w-l The Serpent Horde 48 81
23 Radosław "KaMiKaZee" Góra 0 w-l-w-w-l-l-l-w 42 80
24 Bartłomiej "Bart" Brągiel 0 w-w-l-l-l-w-w-l 35 80
25 Malbeth 0 l-l-w-l-l-w-w-w Dark Denizens of Mirkwood 43 79
26 Dragowicz 0 l-d-l-w-l-l-w-w The Black Gate opens 41 69
27 Zachary Adamczyk 0 l-w-w-l-d-w-l-l The Feifdoms 41 69
28 Rafal ,,Shaman'' Sanetra 0 w-l-w-l-w-d-l-l 32 69
29 BigChungus 0 l-l-w-l-w-l-l-w Rohan 36 68
30 Gajowy 0 d-d-w-d-l-l-d-d Lothlórien 16 65
31 Elljandil 0 l-w-d-w-l-l-w-l Mordor 35 64
32 Szymon Ciwnel 0 l-d-w-w-l-l-w-l The Riders of Théoden 28 64
33 Sobi 0 w-l-l-w-l-w-d-l The Fellowship 27 64
34 Michał Górka 0 l-w-l-l-l-w-w-l The Fellowship 35 60
35 Wojtek "Speedy" Jusiński 0 l-l-w-l-l-w-l-w Isengard 25 60
36 Kamil Makowski 0 w-l-l-w-l-w-l-l Rangers of Ithilien 30 59
37 Elfhells 0 d-d-w-l-w-l-l-l Mordor 19 58
38 Artur Makowski 0 l-l-l-l-d-l-w-w Moria 22 53
39 Dominik 0 d-l-l-w-l-l-d-d 6 47
40 Longer 0 w-l-l-w-l-l-l-l Minas Tirith 26 44
41 Piotr 0 l-w-l-l-w-l-l-l Erebor Reclaimed 27 40
42 Daniel TommyDeVito Cichoniec 0 l-w-l-l-w-l-l-l Rohan 13 40
43 MiFciak 0 l-l-l-l-d-l-l-w Rohan 14 29
44 Frost 0 l-l-l-w-l-l-l-l Isengard 17 20