#PlayerGamepathArmySec. PointsPoints
1 Michał Duda WR076 w-w-w Aeldari 261 57
2 Piotr "Piki"Sobczyński [PO344] w-d-w 207 50
3 Jay PO463 w-d-w Chaos Daemons 186 44
4 chord d-d-w Chaos Daemons 145 40
5 Ranthenerix l-w-w Adeptus Mechanicus 197 37
6 Maks A WR323 w-w-l 167 35
7 Piotr "Refin" Sochiera WR378 d-l-w Aeldari 177 32
8 Sławomir w-l-l Tyranids 144 26
9 Jakub 'Kubuś' Churski [PO375] l-w-l 82 20
10 Mateusz Łysak d-d-l T'au Empire 79 20
11 BRAVVL WR331 d-l-l Necrons 128 19
12 Heorhi "MrMuffin" Ramanouski l-l-w Chaos Space Marines 78 19
13 Patryk Jacków l-w-l Space Marines 71 12
14 Pswel kwiatkowski l-l-l Astra Militarum 74 9