PositionPlayerPrimary codexArmylistPointsTotal opponents pointsDorner Points
1 VASCO Imperial Knights Show 130385 125,125
2 Landuin Astra Militarum Show 121407 123,1175
3 Dragolex   Show 124373 115,63
4 Gandalf   Show 128334 106,88
5 Javier Prados Carranco Drukhari Show 102407 103,785
6 patuka   Show 129317 102,2325
7 Alex "Nanavarrez"   Show 121336 101,64
8 Asu Tyranids Show 116348 100,92
9 Victor Emiliano Gonzalez Goñi (Galeron) Astra Militarum Show 112344 96,32
10 Berto   Show 109352 95,92
11 Sergio Jesús Navas Herrera   Show 102365 93,075
12 Paco Chamorro Imperial Knights Show 96376 90,24
13 Gabriel "Draven" Fernandez Aeldari Show 119303 90,1425
14 Petrius   Show 78455 88,725
15 Juan carlos Chaos Show 118296 87,32
16 Nelson Rodriguez - Wirm   Show 126272 85,68
17 Phelen Necrons Show 101338 85,345
18 Drizzit   Show 104325 84,5
19 Manuel   Show 89373 82,9925
20 Escamoxador   Show 99332 82,17
21 Franky Tyranids Show 100328 82
22 Christian   Show 104315 81,9
23 Paqueiro Chaos Daemons Show 97337 81,7225
24 Laeh T'au Empire Show 81403 81,6075
25 HaeDeN Orks Show 82394 80,77
26 Juan Manuel Galán Recio Ynnari Show 108299 80,73
27 Mani "Serrucho" Manuel Ynnari Show 89362 80,545
28 Artrax   Show 101317 80,0425
29 Melero Imperial Knights Show 89357 79,4325
30 Rick   Show 96328 78,72
31 Ezraen   Show 92340 78,2
32 Riddick   Show 114274 78,09
33 Jose Mendez Tyranids Show 90345 77,625
34 Obscuro Chaos Daemons Show 91341 77,5775
35 Emilio Death Guard Show 85363 77,1375
36 Alejandro Astra Militarum Show 106291 77,115
37 JuanB   Show 94325 76,375
38 Juan jose jurado   Show 84363 76,23
39 Vlankito Tyranids Show 84362 76,02
40 Teslacoil   Show 100303 75,75
41 BizarreShowbiz Drukhari Show 87348 75,69
42 Xinorris Imperial Knights Show 81372 75,33
43 Marco_23   Show 105282 74,025
44 Pagansword   Show 86342 73,53
45 Kameni   Show 85345 73,3125
46 Pedro Astra Militarum Show 100292 73
47 Jose Manuel   Show 105276 72,45
48 Víctor Padilla Deathwatch Show 93309 71,8425
49 Finubar   Show 99288 71,28
50 Kejodio T'au Empire Show 69412 71,07
51 Javi Necrons Show 107263 70,3525
52 Alberto Astra Militarum Show 82340 69,7
53 Sirio   Show 91303 68,9325
54 José Luis Jiménez Ballesteross   Show 103266 68,495
55 Isakos   Show 114240 68,4
56 SoyMonster Imperial Knights Show 94291 68,385
57 Herrera T'au Empire Show 82330 67,65
58 AdmittedTexas Drukhari Show 68396 67,32
59 koltira   Show 88305 67,1
60 Andronimus Thousand sons Show 104258 67,08
61 Saulon_PW Aeldari Show 94284 66,74
62 Llylord   Show 83320 66,4
63 Cesar Astra Militarum Show 80332 66,4
64 Nulwy Drukhari Show 101262 66,155
65 Montxo   Show 68383 65,11
66 Xandre   Show 90289 65,025
67 Paskull Heretic Astartes Show 84309 64,89
68 Ragesaw Imperial Knights Show 80322 64,4
69 Magister008   Show 110233 64,075
70 Igthis Astra Militarum Show 111230 63,825
71 Aguachuflachu Drukhari Show 74343 63,455
72 Logan T'au Empire Show 81309 62,5725
73 Javier Vidal "Godki" Astra Militarum Show 75330 61,875
74 JuanFry   Show 73337 61,5025
75 Ricardo Crespo Necrons Show 71343 60,8825
76 Enrique Ocaña Martinez Tyranids Show 94258 60,63
77 Juan Manuel Torres Morales   Show 70346 60,55
78 Roge Death Guard Show 65368 59,8
79 Carlos Hammann Yelo   Show 65368 59,8
80 Zephiroto Imperial Knights Show 69343 59,1675
81 vectorlord   Show 85274 58,225
82 Mehari Astra Militarum Show 54429 57,915
83 Alberto Chaos Daemons Show 67345 57,7875
84 Karandras Aeldari Show 80288 57,6
85 Gilderoth Aeldari Show 75307 57,5625
86 Brottor   Show 58388 56,26
87 Sorak Drukhari Show 71316 56,09
88 david golderos Astra Militarum Show 70316 55,3
89 Ruby Roblin Garcia Lumbreras Death Guard Show 76291 55,29
90 Psaulion   Show 73302 55,115
91 Antonio Rivera Adeptus Custodes Show 72306 55,08
92 Efrén   Show 87253 55,0275
93 Patryn Dark Angels Show 84262 55,02
94 Lupo   Show 72302 54,36
95 Daniel Torres soriano   Show 65333 54,1125
96 Zhowman Tyranids Show 73294 53,655
97 Fredy blanco Drukhari Show 78273 53,235
98 Mario Imperial Knights Show 65325 52,8125
99 Arthais Aeldari Show 88240 52,8
100 Capitan_stern   Show 85247 52,4875
101 Poto Garchi Imperial Knights Show 63327 51,5025
102 Pedro Ortuño Moreno T'au Empire Show 79258 50,955
103 Corvus Grey Knights Show 72281 50,58
104 Juan Ballabriga Adeptus Mechanicus Show 85237 50,3625
105 Llopis Tyranids Show 63318 50,085
106 Eduardo Gonzalez de Molina Necrons Show 82243 49,815
107 Jose Piñero Dark Angels Show 50398 49,75
108 Raul Tyranids Show 65302 49,075
109 el hypy   Show 69282 48,645
110 Juan Carlos Recio Ruiz T'au Empire Show 78249 48,555
111 Otero Drukhari Show 67284 47,57
112 Rodrigo Adeptus Astartes Show 65290 47,125
113 Alicia Espinosa Tyranids Show 66285 47,025
114 Dartspn Adeptus Custodes Show 68276 46,92
115 Tano Tyranids Show 53349 46,2425
116 Jon Sao Thousand sons Show 56325 45,5
117 Meta   Show 64284 45,44
118 Bairon   Show 59308 45,43
119 Peterangelus2   Show 56322 45,08
120 Cente Necrons Show 68265 45,05
121 Micky   Show 69256 44,16
122 teo Chaos Daemons Show 63274 43,155
123 Byor Tyranids Show 56303 42,42
124 Stratos T'au Empire Show 63268 42,21
125 DaniPunk Chaos Show 57295 42,0375
126 Mike Chaos Daemons Show 52320 41,6
127 Miguel Alvarez Tyranids Show 52315 40,95
128 Peig Chaos Show 51320 40,8
129 Jaume Tugas Aeldari Show 64250 40
130 Antonio J. Necrons Show 61258 39,345
131 Juanra Necrons Show 43357 38,3775
132 Lord   Show 55271 37,2625
133 Nacho   Show 48310 37,2
134 Javier Garcia Imperial Knights Show 37400 37
135 O'showar T'au Empire Show 71204 36,21
136 David Garcia Pastor Death Guard Show 41343 35,1575
137 Karan   Show 61227 34,6175
138 Victor Vegas Blood Angels Show 52264 34,32
139 Shoggoth Aeldari Show 55238 32,725
140 Fersos   Show 60217 32,55
141 Stick   Show 49264 32,34
142 Cylde Harlequins Show 34372 31,62
143 ph0b0s T'au Empire Show 45274 30,825
144 Emilio Ruiz Aeldari Show 36337 30,33
145 MetaELLADAN   Show 46255 29,325
146 Víctor Pérez Castaño Deathwatch Show 41286 29,315
147 Jaime Astra Militarum Show 36323 29,07
148 Skynet Adeptus Astartes Show 51219 27,9225
149 Grimgor94 Grey Knights Show 36302 27,18
150 Nemiel   Show 36280 25,2
151 ManuFox   Show 32311 24,88
152 Dani del Pozo Chaos Daemons Show 43216 23,22
153 Gonzalo Aguilar Blood Angels Show 35253 22,1375
154 Adrian Death Guard Show 27254 17,145
155 Alejandro Lorenzo Adeptus Custodes Show 29224 16,24
156 Hermano Ferrus Orks Show 22242 13,31