PositionPlayerPrimary codexArmylistPointsTotal opponents pointsDorner Points
1 Valissant Aeldari Show 51100 12,75
2 Balrock Aeldari Show 47104 12,22
3 Papillard Benjamin Heretic Astartes Show 40116 11,6
4 Rambaud Orks Show 43105 11,2875
5 Armand T'au Empire Show 33121 9,9825
6 Anthony Adeptus Astartes Show 5078 9,75
7 Alexandre Sordini   Show 37103 9,5275
8 L'Huillier Astra Militarum Show 36101 9,09
9 theo Necrons Show 3791 8,4175
10 Loïc "Lolo-" Dubois Chaos Daemons Show 3888 8,36
11 Zahariel Aeldari Show 4768 7,99
12 Arkgnagar T'au Empire Show 3392 7,59
13 Tocquet Space Wolves Show 26114 7,41
14 Lebec Chaos Daemons Show 4563 7,0875
15 Arkeon Adeptus Astartes Show 3874 7,03
16 Mickael Adeptus Mechanicus Show 3179 6,1225
17 Draner Adeptus Astartes Show 4653 6,095
18 Dupont Skitarii Show 3961 5,9475
19 Sgcron Necrons Show 18132 5,94
20 Grimmjollow Adeptus Mechanicus Show 4750 5,875
21 Louisteq Tyranids Show 2680 5,2
22 addnid Dark Angels Show 3461 5,185
23 Cyril Kornmann Necrons Show 2092 4,6
24 camus du verseau   Show 3061 4,575
25 azzul Aeldari Show 14117 4,095
26 Lloth Astra Militarum Show 1396 3,12
27 Speedy   Show 10116 2,9
28 Bb T'au Empire Show 9101 2,2725
29 Capitaine.banane Adeptus Astartes Show 1848 2,16
30 tetsuo666 Aeldari Show 483 0,83
31 bulgor Aeldari Show 0122 0
32 adrien Tyranids Show 0110 0