#PlayerGamepathArmyPenaltySec. PointsPoints
1 Danny (DTP#4029) Porter w-w-w-w-w Orks -10412 80
2 Grzesław Darkendzelowicz w-w-w-d-w Dark Angels 0378 74
3 Bartłomiej „Kaskader” Lubiatowski [PO076] d-d-w-w-w World Eaters 0368 74
4 ZoZo - WA588 d-d-w-w-w Necrons 0396 72
5 Alexander "Kowaldo" Kowalski [WA795] l-d-w-d-w Death Guard 0339 66
6 Krzysztof "Peszek" Gołaszewski WA716 w-w-l-w-w Necrons 0377 65
7 Niltag Nekronowski d-w-d-d-w Necrons 0296 64
8 Filip d-w-w-d-l Necrons 0297 63
9 Walchuck WA710 w-w-w-w-l Adeptus Custodes 0346 62
10 Wost WA807 w-l-l-w-w Tyranids 0307 59
11 Forfiter Astramilitarowski w-w-d-d-l Astra Militarum 0225 57
12 Tomasz 'Egatrot' Baczewski - WA757 d-d-d-w-l Tyranids 0155 56
13 Frendzel d-w-l-l-d Aeldari 0300 52
14 Siamion "Sam" Krapivin WA903 w-l-w-l-l World Eaters 0332 51
15 Antoni "Dyuceu" Niezgoda WA884 w-w-d-d-l Blood Angels 0270 51
16 Shonsu WA067 l-w-w-l-d Chaos Space Marines 0184 51
17 Marcin "Orka" Szaraniec w-l-w-l-d Astra Militarum 0262 50
18 Bart Barton l-w-d-w-d Necrons 0216 50
19 Przemosan w-w-d-l Space Wolves 0202 50
20 Michał w-l-w-d-w Death Guard 0293 49
21 Karol Kepczynski WA388 d-w-w-l-d World Eaters 0238 49
22 baro WA812 l-l-l-w-w Deathwatch 0283 46
23 Baby Shark l-w-l-w-d Drukhari -10316 44
24 Viktar "SUSSY PLAYER" Astreika l-l-w-w-l Genestealer cult 0304 44
25 Mariusz Katana WA913 l-l-l-w-w Death Guard 0297 44
26 Turw3 [WA919] l-w-l-w-d Chaos Space Marines 0205 44
27 Guardian KA069 l-w-w-w Tyranids 0225 43
28 WA845 marcueus d-l-d-d-l Tyranids 0222 42
29 Antoni Rachet Ratusiński WA750 w-l-d-l-l Space Marines 0255 39
30 Arcio d-l-d-l-l Tyranids 0213 39
31 MOrganek w-l-w-d-w Chaos Knights -20329 38
32 Piotr Domański w-w-l-l-l Drukhari 0233 38
33 Fukushim SZ015 w-l-l-l-l Tyranids 0278 37
34 Piotr _bomski_ Bombol l-w-l-d Space Marines 0233 37
35 KA311 Rollo l-d-l-w Space Wolves 0195 37
36 BMC $ Behemoth WA584 d-w-l-d Imperial Knights 0123 37
37 Adrian Pura BI111 l-l-d-d-w Leagues of Votann 0267 36
38 Tomasz 'Oko' Oczkowski WA784 w-l-d-l-w Thousand sons 0197 35
39 Offspringman d-l-d-l-w Thousand sons 0151 35
40 Jakub "Najkusny" Wojciechowski WA720 l-w-d-l-l Orks 0204 34
41 Dawid "Prozak" Kozak l-d-l-d-d Death Guard -10227 33
42 Arek "Arek" Arek l-l-l-w-w World Eaters -1090 30
43 Michał Kowalski d-l-l-l-l Astra Militarum 0228 25
44 Shurisen WA723 w-l-l-d Adeptus Custodes -10136 23
45 najman_the_man l-l-d-l-l Orks -10245 22
46 najman the man Jr. l-l-w-l-l Space Marines -10178 6