Table | Leśne Zwierzątka | 14 - 6 | Lubokomando |
---|---|---|---|
Weronika [WR390] (Space Marines) | 14 - 6 | Bartłomiej "Szrapnel" Malinowski | |
Mateusz Łysek [WR373] (Adeptus Custodes) | 0 - 0 | Jędrzej 'Onfis' Manikowski [PO478] (Necrons) |
Table | Alpha Primaris | 17 - 3 | Lubokomando |
---|---|---|---|
Heorhi "MrMuffin" Ramanouski (Chaos Space Marines) | 17 - 3 | Bartłomiej "Szrapnel" Malinowski | |
Pavel Perovich (T'au Empire) | 0 - 0 | Jędrzej 'Onfis' Manikowski [PO478] (Necrons) |
Table | Lubokomando | 15 - 5 | dos amigos |
---|---|---|---|
Bartłomiej "Szrapnel" Malinowski | 15 - 5 | Burger (Imperial Knights) | |
0 - 0 |