Table | Papillons de guerre | 18 - 2 | les Rats d'Azyr |
---|---|---|---|
Teksen (Slaves to Darkness) | 0 - 0 | Quentin JOB (Skaventide) | |
Goupille | 18 - 2 | Singe sur Planche (Stormcast Eternals) |
Table | WarMunster II | 10 - 10 | les Rats d'Azyr |
---|---|---|---|
0 - 0 | |||
Julian (Sons of Behemat) | 10 - 10 | Quentin JOB (Skaventide) |
Table | les Rats d'Azyr | 5 - 15 | Les chocapics |
---|---|---|---|
Quentin JOB (Skaventide) | 5 - 15 | Promochampy | |
0 - 0 |