#PlayerSeedGamepathArmySec. PointsPoints
1 Acortex 0 w-w-w Adeptus Astartes 244 50
2 Даниил (Cesp) Ефименко 0 l-w-w Adeptus Astartes 201 43
3 Максим (AlterEgo) Магеррамов 0 w-w-l Necrons 166 38
4 Николай (h'nash) Талдыкин 0 w-w-l Chaos Knights 173 37
5 Андрей (Andareon) Агеев 0 w-l-w T'au Empire 165 37
6 Алексей Шаповал 0 w-l-w Adeptus Astartes 180 36
7 Сергей (Парень 5+) Кулемалин 0 w-l-w Adeptus Astartes 176 32
8 Андрей (Kalina) Калиненко 0 l-w-l Adeptus Mechanicus 103 31
9 Александра (Sandra Fortis) Кулемалина 0 w-d-l Thousand sons 128 25
10 Андрей (La Brava) Родзаевский 0 l-d-w Tyranids 121 24
11 Андрей Антонов 0 l-d-l T'au Empire 87 21
12 Алексей (Alex Briges) Мостовой 0 l-d-d Necrons 140 20
13 Федор (Reshade) Радионенко 0 l-l-d Heretic Astartes 113 17
14 Анатолий (Hors) Хорошавин 0 l-l-l Adeptus Astartes 74 9