#PlayerGamepathArmyPenaltySec. PointsPoints
1 Paweł 'Sancho' Kudlarczyk KR003 w-w-w-w-w Chaos Knights 0380 73
2 Michał Duda WR076 l-w-w-w-w Aeldari 0366 70
3 Dariusz Chrapek w-w-w-l-w Aeldari 0314 69
4 Gabriel BI080 w-w-w-w-l Aeldari 0380 68
5 Khanrad w-w-d-d-w Necrons 0312 66
6 Bartłomiej „Kaskader” Lubiatowski [PO076] w-w-l-l-w World Eaters -10396 65
7 Grzelich [BMC] WA381 w-l-w-w-d Dark Angels 0296 65
8 Adrian "Niltag" Pietras w-w-w-w-l Necrons 0340 63
9 Walchuck WA710 w-w-d-w-w Heretic Astartes 0275 63
10 MCiupa BI127 w-l-w-w-w World Eaters -10367 62
11 Patryk Mioduszewski w-l-l-w-w Aeldari 0372 59
12 BMC $ Behemoth WA584 w-d-d-d-d World Eaters 0151 59
13 Vim[OL095] w-w-d-l-w Adeptus Astartes 0205 57
14 Antoni Rachet Ratusiński WA750 w-w-l-w-l Adeptus Astartes 0304 53
15 Adrian Pura BI111 l-w-w-l-w Leagues of Votann 0326 50
16 Grzegorz Kowalik "Forfiter" l-w-d-w-l Astra Militarum 0217 50
17 Dawid "Prozak" Kozak w-l-w-l-l Chaos Knights -10346 49
18 Siamion "Sam" Krapivin w-l-l-w-l Dark Angels 0282 49
19 Karol Kepczynski WA388 l-l-l-l-w Heretic Astartes 0323 48
20 baro WA812 l-l-w-w-w Adepta Sororitas 0252 48
21 Bart Barton l-l-d-w-d Necrons 0241 48
22 Turw3 [WA919] l-l-w-l-d Heretic Astartes 0289 47
23 WA845 marcueus l-w-d-w-l Tyranids 0230 47
24 Gunia WA765 d-l-d-l-w Chaos Knights 0177 47
25 Michał "Aquadera Man" Stepanowicz w-l-l-w-l World Eaters 0262 46
26 Arek "BMC $ Timor" Kłos WA715 l-w-d-w-l Leagues of Votann 0129 46
27 Jakub Lewczuk WA921 l-w-l-l-w Dark Angels -5297 45
28 Tomasz 'Oko' Oczkowski WA784 w-l-w-l-w Thousand sons 0301 45
29 Karol "Elfi Chlebek" Lembas WA737 d-l-w-d-w Astra Militarum -10289 44
30 Antoni "Dyuceu" Niezgoda WA884 l-l-w-w-l Blood Angels 0311 43
31 Jahu BI108 w-w-l-l-l Necrons 0346 42
32 Rutus WA867 l-w-l-l-w Aeldari 0172 42
33 Ed l-l-d-l-d Necrons -1131 40
34 MOrganek l-w-d-l-d Grey Knights 0159 40
35 markatan w-l-d-d-l Tyranids -2226 39
36 Arcio l-w-d-w-l Tyranids 0228 39
37 Kszmic w-w-d Necrons 0129 37
38 Maciej "rZęsa" Sęktas l-l-l-w-l T'au Empire -6265 36
39 Cyryl Wojewódzki w-d-d Chaos Knights 061 31
40 Pustelnick w-l-l Death Guard 0197 30
41 Antek *Qvadrat* l-w-d Necrons 0102 29
42 Grzegorz Trzaskoma l-d-l-w-l Astra Militarum -10236 25
43 Wost WA807 l-d-d-l-l Tyranids 0165 25
44 Alexander Kowalski [WA795] l-w-l-l Death Guard -15256 21
45 Tab WA702 w-l-d Astra Militarum -1564 16
46 Frycek127 l-l-d-l Astra Militarum -1270 9
47 Przeczekaj l-l-d-l Thousand sons -21121 -2
48 Pawcio l-l-l-l-l Adeptus Mechanicus -10113 -5