#PlayerGamepathArmySec. PointsPoints
1 Aaron Russell w-w-w-w-w 47 15
2 Simon Johansson l-w-w-w-w 38 12
3 Michael Fiege w-w-w-w-l 27 12
4 Maarten Schniedewind w-w-w-l-w China 27 12
5 Kent Boholdt Larsen w-w-l-w-w 21 12
6 Søren Rulle l-w-w-w-d 45 10
7 Michael Ejstrud w-l-d-w-w 38 10
8 Thomas Wördemann w-w-l-w-d 34 10
9 Krzysztof Zieliński w-l-d-w-w 31 10
10 Jordy Morsch w-d-w-l-w 27 10
11 Simon Naae Hornsleth w-l-l-w-w 39 9
12 torben davidsen l-w-l-w-w 34 9
13 David Hesselfeldt w-w-w-l-l 30 9
14 Carsten Nielsen w-w-l-w-l 28 9
15 Marek Zieliński w-w-l-l-w 23 9
16 Joel Wengelin l-w-d-l-w 40 7
17 Kristian Lyngvald l-d-w-w-l 39 7
18 Anders Olsen w-l-d-w-l 36 7
19 Jesper Winther d-w-l-w-l 31 7
20 Bjarke Lindegaard knudsen d-w-l-w-l 26 7
21 Jonathan Martin w-d-w-l-l 26 7
22 Andrzej Czesławski w-l-l-d-w 23 7
23 Stefan Hellberg l-w-d-l-w 20 7
24 Anders Gerfelt w-l-l-d-w 16 7
25 Klaus Olsen l-w-w-l-l 31 6
26 Martin Davidsen l-w-w-l-l 26 6
27 Steen Nordvang d-l-d-w-d 22 6
28 Jeremy Azzopardi l-l-l-w-w 20 6
29 Michael christiansen l-d-w-l-d 38 5
30 Morgan l-l-w-d-d 27 5
31 jan pedersen w-l-d-l-d Italy 26 5
32 Patrik Sabel l-w-l-d-d 22 5
33 Kaspar Olesen l-l-d-w-d 20 5
34 Torben Jensen l-d-l-l-w 30 4
35 Lars Andreasen w-l-d-l-l 29 4
36 Christopher Have Kiærskou Jensen l-l-d-l-w 26 4
37 Andreas Ingdal Rønne d-l-w-l-l 23 4
38 jan c. nielsen w-l-d-l-l 21 4
39 Jesper Kristensen l-l-w-l-l 31 3
40 Mathias sejrup baerentzen l-l-l-w-l 29 3
41 Lukasz Jung l-d-d-l-l 21 2
42 Morten Feldt l-l-l-l-l 20 0