PositionPlayerPrimary codexArmylistPointsTotal opponents pointsDorner Points
1 Roge   Show 69204 35,19
2 Landuin Astra Militarum Show 74181 33,485
3 Franky   Show 66183 30,195
4 Odro Astra Militarum Show 62194 30,07
5 Micky   Show 75160 30
6 Ezraen   Show 64185 29,6
7 Riddick   Show 62187 28,985
8 Berto   Show 58197 28,565
9 Alejandro   Show 67158 26,465
10 patuka   Show 61172 26,23
11 Javier Vidal Monasterio   Show 50205 25,625
12 IVANROY   Show 80128 25,6
13 Kameni Astra Militarum Show 51199 25,3725
14 Alex "Nanavarrez"   Show 49202 24,745
15 cris_atresmas   Show 65152 24,7
16 Nelson Rodriguez - Wirm   Show 66145 23,925
17 Martín Fidalgo Lata Chaos Show 59160 23,6
18 DAVID PASCUAL LOZANO   Show 54173 23,355
19 Galzraith Ynnari Show 41225 23,0625
20 Sekiz   Show 50183 22,875
21 Javier Pascual   Show 43212 22,79
22 SoyMonster   Show 67134 22,445
23 Gabriel "Draven" Fernandez   Show 46195 22,425
24 francisco Pineda Roibas   Show 56156 21,84
25 Jose Mendez   Show 49171 20,9475
26 Brutal Adeptus Ministorum Show 43194 20,855
27 Menelvagor   Show 75111 20,8125
28 Efrén Ynnari Show 67124 20,77
29 Litos   Show 62134 20,77
30 Llylord   Show 47172 20,21
31 Jon Sao   Show 49162 19,845
32 Asu   Show 71111 19,7025
33 Paco Chamorro Adeptus Astartes Show 63125 19,6875
34 Röac   Show 40196 19,6
35 Carlos Chaos Show 57136 19,38
36 Luis   Show 46165 18,975
37 Vlankito Grey Knights Show 53143 18,9475
38 Andrés Pérez Pascual Aeldari Show 44172 18,92
39 Juan jose jurado   Show 46160 18,4
40 Miguel Alvarez Necrons Show 43171 18,3825
41 Pedro   Show 45157 17,6625
42 Samu Astra Militarum Show 41172 17,63
43 Asharick   Show 37190 17,575
44 Dusold   Show 61115 17,5375
45 BizarreShowbiz Harlequins Show 49142 17,395
46 Pedro Yagües Pérez Astra Militarum Show 36193 17,37
47 Adrian Martin Chaos Show 55126 17,325
48 Julio Torrado   Show 40173 17,3
49 Sergio diaz miguez   Show 48144 17,28
50 Carlos   Show 41167 17,1175
51 Isaac Chover Gallego   Show 47144 16,92
52 Kejodio T'au Empire Show 54124 16,74
53 Crys   Show 35189 16,5375
54 Xenomorph   Show 42157 16,485
55 Gandalf   Show 52125 16,25
56 Marcos Rodriguez   Show 50130 16,25
57 Enrique Ocaña Martinez Tyranids Show 59110 16,225
58 Mani "Serrucho" Manuel   Show 35182 15,925
59 Javier Prados Carranco Chaos Show 53120 15,9
60 David HE   Show 49129 15,8025
61 JUAN ANTONIO PAREJO CARMONA Chaos Show 42150 15,75
62 Drizzit Dark Angels Show 40155 15,5
63 Mehari   Show 51121 15,4275
64 Juan Harlequins Show 43143 15,3725
65 Juan Marcos Galván Ortiz   Show 29211 15,2975
66 Legi   Show 29208 15,08
67 Nacho Berzal   Show 39151 14,7225
68 Andronimus Chaos Show 42140 14,7
69 Artrax   Show 29200 14,5
70 Finubar   Show 34166 14,11
71 RAUKO   Show 45122 13,725
72 Mike   Show 45120 13,5
73 Fredy blanco Grey Knights Show 31173 13,4075
74 Paco Creed   Show 45119 13,3875
75 Dani(puñitos) Adeptus Astartes Show 32167 13,36
76 Jaime Astra Telepathica Show 7373 13,3225
77 Rodi   Show 40131 13,1
78 JuanB Chaos Daemons Show 41127 13,0175
79 Victor Manuel Ynnari Show 32162 12,96
80 Mario Pasarón Imperial Knights Show 34152 12,92
81 Juan Manuel Toledo Chaos Show 35145 12,6875
82 Vituco74 T'au Empire Show 31162 12,555
83 Sergio Jesús Navas Herrera   Show 28177 12,39
84 Marcos Robles T'au Empire Show 39127 12,3825
85 JuanFry   Show 26190 12,35
86 roi Orks Show 31159 12,3225
87 Juanmi Ynnari Show 48101 12,12
88 Khogo   Show 5096 12
89 Diego Deathwatch Show 25184 11,5
90 Bairon Adeptus Mechanicus Show 5386 11,395
91 Pachi Adeptus Ministorum Show 27168 11,34
92 Laeh Grey Knights Show 4894 11,28
93 Rafa Chaos Daemons Show 25179 11,1875
94 Ythilian T'au Empire Show 37120 11,1
95 Jaume Tugas Aeldari Show 26166 10,79
96 Guillermo Adeptus Ministorum Show 31137 10,6175
97 Melero Chaos Show 17247 10,4975
98 Ñakas Heretic Astartes Show 28149 10,43
99 HaeDeN   Show 20206 10,3
100 Meta   Show 4395 10,2125
101 Josema   Show 25161 10,0625
102 Emilio Necrons Show 19210 9,975
103 Dani Nebot Questor Traitoris Show 27145 9,7875
104 Adrián Herrera Adeptus Astartes Show 18214 9,63
105 Petrius   Show 20191 9,55
106 Christian T'au Empire Show 17224 9,52
107 Borja canaval gil   Show 24154 9,24
108 Xinorris Astra Militarum Show 20184 9,2
109 Lord Astra Militarum Show 3994 9,165
110 Cylde   Show 17212 9,01
111 Rodrigo Rodil   Show 18192 8,64
112 Adrian leon   Show 30115 8,625
113 Ofrero   Show 24141 8,46
114 Álvaro Sánchez Platón   Show 3499 8,415
115 Angel "Matarreyes" Adeptus Astartes Show 25134 8,375
116 Manuel de Iriso Barcia Chaos Show 17195 8,2875
117 Jose Joaquín Mata Alvarez Astra Militarum Show 18184 8,28
118 Mario Adeptus Astartes Show 23128 7,36
119 Javi porros Tyranids Show 12228 6,84
120 Kudrim Grey Knights Show 18143 6,435
121 VASC0 T'au Empire Show 15163 6,1125
122 Paskull   Show 16150 6
123 Nemiel Dark Angels Show 17130 5,525
124 Fersos   Show 10217 5,425
125 Pepelu Necrons Show 14152 5,32
126 Enrique Adeptus Astartes Show 15136 5,1
127 Jose Daniel Yuguero Blood Angels Show 12161 4,83
128 jorge sufuentes quijada Dark Angels Show 11162 4,455
129 Dos_Unobe Astra Militarum Show 11134 3,685
130 Celso Curiel Jorcano   Show 6221 3,315
131 O'showar T'au Empire Show 5158 1,975
132 tano Adeptus Astartes Show 0203 0