#PlayerSeedGamepathArmyPaintingPenaltyBattleSec. PointsPoints
1 Laik 0 w-w-w-w-w Sylvan Elves 40779019 81
2 Mateusz Podwysocki 0 w-w-l-w-w Beast Herds 507514399 80
3 Marek Gmyrek 0 w-w-w-w-l Vampire Covenant 50759207 80
4 Jarekk 0 d-w-w-l-w Ogre Khans 507411856 79
5 Big Boss M. 0 w-l-w-w-w Saurian Ancients 506910445 74
6 Wind_Sower 0 w-w-d-l-w Kingdom of Equitaine 50666808 71
7 Marcin "Krzemi" Krzemień 0 d-w-w-w-l Warriors of the Dark Gods 50663133 71
8 Mateusz Łapiński 0 l-d-l-w-w Ogre Khans 40668109 70
9 Pawel KleryK Nowak 0 w-w-w-l-w Dwarven Holds 40638551 67
10 Marek Golan 0 w-w-w-w-w Kingdom of Equitaine 50623477 67
11 Guldur 0 w-w-w-l-w Dwarven Holds 50599957 64
12 Jezus 0 w-l-l-w-w Orcs and Goblins 50572334 62
13 Shakin Dudi 0 l-w-l-w-l Undying Dynasties 30577683 60
14 Piotrek 0 l-d-w-l-w Empire of Sonnstahl 50542568 59
15 Olek 4164 0 w-w-l-l-d Dwarven Holds 40545083 58
16 Kaszalot 0 l-w-w-w-l Warriors of the Dark Gods 50534060 58
17 Cgristopher 0 w-l-w-l-d Daemon Legions 50533391 58
18 Tocz 0 l-w-d-w-l Highborn Elves 40531840 57
19 Mojżesz 0 w-l-w-l-w Dwarven Holds 40526887 56
20 Czopek 0 w-w-l-l-w Dwarven Holds 50503841 55
21 Pawel "Bestia" KR499 0 l-w-w-w-l Beast Herds 22502482 54
22 Stone 0 l-w-d-w-l Kingdom of Equitaine 50493947 54
23 Artur Siemianowski 0 l-l-d-l-w Infernal Dwarves 50493278 54
24 zaba 0 l-w-l-l-w Empire of Sonnstahl 5047-3505 52
25 Piotr Szymański (Nebiros) 0 l-w-l-w-l The Vermin Swarm 1046-1530 47
26 Kacper Pielaszek 0 d-l-w-l-w Sylvan Elves 10446188 45
27 Siemek 0 d-l-l-w-l Empire of Sonnstahl 5040-1753 45
28 Boja 0 w-l-l-l-l Dwarven Holds 4040-2858 44
29 Maciej Grzegorzek 0 l-l-l-d-d Ogre Khans 4039-1635 43
30 Mamut 0 l-w-w Dread Elves 00400 40
31 Stan 0 w-l-l-w-l Ogre Khans 40362585 40
32 WWSek 0 w-l-l-l-w Infernal Dwarves 4034-2102 38
33 Bart Barton 0 l-l-l-w-d Kingdom of Equitaine 0037374 37
34 Świerszczu 0 w-l-l-l-l Daemon Legions 30323658 35
35 KR501 Syraf#9815 0 l-l-w-l-l Vampire Covenant 1033-2683 34
36 Rusek 0 w-l-l-d-l Infernal Dwarves 1030-190 31
37 Zielony Skaven 0 l-l-w-l-l The Vermin Swarm 4027-2149 31
38 Heptun 0 l-l-l-w-l The Vermin Swarm 102611 27
39 Dravenlord 0 l-l-w-l-l Undying Dynasties 4023-2730 27
40 Futhus 0 l-l-l-l-l Dread Elves 109-4946 10